推荐精品南宁写字楼出租信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青秀 | 2室2厅 | 2600元/月 | 103 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室1厅 | 2600元/月 | 74 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 2400元/月 | 67 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 2室2厅 | 2600元/月 | 103 ㎡ | 9-3 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 2400元/月 | 67 ㎡ | 9-3 | 中介 | |
| 青秀 | 3室0厅 | 5500元/月 | 119 ㎡ | 9-2 | 中介 | |
| 青秀 | 2室2厅 | 2600元/月 | 103 ㎡ | 9-1 | 中介 | |
| 青秀 | 1室1厅 | 2600元/月 | 74 ㎡ | 9-1 | 中介 | |
| 青秀 | 3室0厅 | 5500元/月 | 119 ㎡ | 9-1 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 2400元/月 | 67 ㎡ | 9-1 | 中介 | |
| 青秀 | 1室1厅 | 2600元/月 | 74 ㎡ | 8-31 | 中介 | |
| 青秀 | 3室0厅 | 5500元/月 | 119 ㎡ | 8-31 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 2400元/月 | 67 ㎡ | 8-31 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 2400元/月 | 67 ㎡ | 8-30 | 中介 | |
| 青秀 | 3室1厅 | 18000元/月 | 220 ㎡ | 8-30 | 中介 | |
| 青秀 | 3室0厅 | 5500元/月 | 119 ㎡ | 8-30 | 中介 |
写字楼新闻
推荐精品南宁写字楼出售信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青秀 | 1室0厅 | 288万元 | 288 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 5室2厅 | .9万元 | 210 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 223万元 | 180 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 100万元 | 100 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 112万元 | 124 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 120万元 | 126 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 400万元 | 330 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 380万元 | 205 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 185万元 | 195 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室1厅 | 64万元 | 74 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 4室2厅 | 4500万元 | 158 ㎡ | 9-4 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 288万元 | 288 ㎡ | 9-3 | 中介 | |
| 青秀 | 5室2厅 | .9万元 | 210 ㎡ | 9-3 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 223万元 | 180 ㎡ | 9-3 | 中介 | |
| 青秀 | 1室0厅 | 400万元 | 330 ㎡ | 9-3 | 中介 |










